Auf dieser Seite veröffentlichen wir für Sie Liste der Schachfreunde die an unseren Turnieren in Agüimes-Gran Canaria teilnehmen.
Die deutschen Spieler der Liste (+ Stéphane Reinert) nehmen auch am Turnier unter Palmen (21.-23.4.2011) teil.
Usuarios Torneo Blitz en la parte inferior de la página.
Teilnehmer-Liste für das Blitzturnier am Ende der Seite.
Torneo Blitz / Blitzturnier 23.04.2011 Agüimes
Open Agüimes (24.-28.4.2011) (Chessresults)
| Titel | Name und Vorname | ELO | DWZ | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Rainer Buhmann | 2590 | 2565 | GER |
| 2 | GM | Aleksa Strikovic | 2570 | SRB | |
| 3 | GM | Bojan Kurajica | 2531 | BIH | |
| 4 | GM | Dragan Barlov | 2472 | SRB | |
| 5 | GM | Sebastian Siebrecht | 2435 | 2425 | GER |
| 6 | FM | Reinhold Schnelzer | 2268 | 2242 | GER |
| 7 | Daniel Gutierrez Olivares | 2205 | ESP | ||
| 8 | Nicolás Natalicchio Escalante | 2201 | ESP | ||
| 9 | Manfred Herbold | 2187 | 2148 | GER | |
| 10 | Stéphane Reinert | 2104 | 2011 | FRA | |
| 11 | Peter Juziak | 2066 | 1980 | GER | |
| 12 | Arthur Gil | 2065 | 1932 | GER | |
| 13 | Raul Sanchez Quintero | 2054 | CUB | ||
| 14 | Michael Raddatz | 2046 | 2015 | GER | |
| 15 | David Rodriguez Perez | 2029 | ESP | ||
| 16 | Thomas Schnepel | 1964 | 1922 | GER | |
| 17 | Guntram Hilbenz | 1919 | 1811 | GER | |
| 18 | Achim Jenisch | 1915 | 1791 | GER | |
| 19 | Frank Wagner | 1907 | 1828 | GER | |
| 20 | Maik Kopischke | 1890 | 1780 | GER | |
| 21 | Adrian Cruz Pino | 1889 | ESP | ||
| 22 | Wolfgang Cleve-Prinz | 1867 | 1875 | GER | |
| 23 | Samuel Buet | 1858 | ESP | ||
| 24 | Jörg Uhlarz | 1775 | 1603 | GER | |
| 25 | Hanno Keuneke | 1744 | 1616 | GER | |
| 26 | Andreas Seichter | 1687 | GER | ||
| 27 | Francisco Roque Hernandez | 1600 | ESP | ||
| 28 | José Isidro Ramirez Hernández | ESP | |||
| 29 | Luis Miguel González García | ESP | |||
| 30 | Antonio Aguilera Suarez | ESP | |||
| 31 | FM | Oliver Günthner | 2276 | 2210 | GER |
| 32 | Santiago Tejera Santana | ESP | |||
| 33 | Jose Luis Guerrero Ruiz | ESP | |||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |
Torneo Blitz / Blitzturnier 23.04.2011 Agüimes
Da das Blitzturnier neu in das Gesamtkonzept aufgenommen wurde, rechnen wir noch mit vielen Teilnehmern! Vermutlich auch mit einigen GMs und vielen canarischen + deutschen Schachspielern.
Zum Blitzturnier werden etwa 50 bis 70 Spieler erwartet. Die Namensliste erhalte ich bis Mittwoch.
Zum Blitzturnier werden etwa 50 bis 70 Spieler erwartet. Die Namensliste erhalte ich bis Mittwoch.
| Titel | Name | ELO | DWZ | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Natalicchio Escalante | 2201 | ESP | ||
| 2 | Arthur Gil | 2065 | GER | ||
| 3 | Michael Raddatz | 2046 | GER | ||
| 4 | Adrian Cruz Pino | 1889 | ESP | ||
| 5 | Manfred Herbold | 2187 | GER | ||
| 6 | David Rodriguez Perez | 2029 | ESP | ||
| 7 | Antonio Aguilera Suarez | ESP | |||
| 8 | José Isidro Ramirez Hernández | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |

(2).jpg)
.jpg)
